What is the TSA wait at EWR right now?
Observed security history for Newark Liberty International Airport (EWR) is listed by hour. It is not a live reading. The current hour is chosen in the browser from that table.
No invented waits
HomeNew JerseyEWR TSA wait times
Typical history
EWR · KEWR · Newark, New Jersey
A live wait is shown in this space when the stored feed is under 15 minutes old.
—
The current hour is filled from the observed-hour table in this browser.
Observed security history for Newark Liberty International Airport (EWR) is listed by hour. It is not a live reading. The current hour is chosen in the browser from that table.
On Sundays, the quietest observed standard-lane hours are 12am (sample-weighted median 1 minute) and 1am (sample-weighted median 1 minute). The busiest observed hours are 3pm (sample-weighted 75th percentile 22 minutes) and 4pm (sample-weighted 75th percentile 18 minutes). Hours with no readings are left out, not treated as zero.
Standard lane only. Average and 75th percentile are sample-weighted from observed history. A gap means that hour had no readings.
Historical dataset includes a PreCheck lane.
CLEAR is not shown. We are not using a CLEAR source.
Historical on-time performance. Not a live delay.
80%
On-time departures, September 2025 through August 2026. A departure is on time when it left less than 15 minutes late.
Flights out of Newark Liberty International Airport left on time 80% of the time from September 2025 through August 2026. The largest share of delay minutes was late-arriving aircraft (37%). That is a share of delay minutes, not a share of flights. The average delay among departures that were 15 minutes or more late was 82 minutes. 3% of scheduled flights were cancelled.
The highest on-time month was May 2026 (87%). The lowest was December 2025 (73%).
| Cause | Delay minutes | Share of delay minutes |
|---|---|---|
| late-arriving aircraft | 782,096 | 37% |
| the national airspace system | 607,851 | 29% |
| the airline | 577,190 | 27% |
| weather | 134,937 | 6% |
| security | 2,478 | 0% |
International arrivals. Not TSA security.
The current hour is filled from the customs table in this browser. It is not a TSA security wait.
| Hour | Average | Published maximum | Passengers |
|---|---|---|---|
| 12am | 11 min | 23 min | 3,647 |
| 1am | 10 min | 20 min | 896 |
| 2am | 7 min | 16 min | 315 |
| 3am | 16 min | 41 min | 318 |
| 4am | 16 min | 42 min | 14,604 |
| 5am | 27 min | 71 min | 39,354 |
| 6am | 21 min | 48 min | 11,560 |
| 7am | 16 min | 46 min | 14,156 |
| 8am | 18 min | 40 min | 8,244 |
| 9am | 18 min | 45 min | 11,295 |
| 10am | 22 min | 51 min | 14,855 |
| 11am | 13 min | 34 min | 19,062 |
| 12pm | 13 min | 38 min | 48,382 |
| 1pm | 15 min | 43 min | 68,639 |
| 2pm | 13 min | 36 min | 65,749 |
| 3pm | 10 min | 28 min | 44,205 |
| 4pm | 10 min | 27 min | 34,257 |
| 5pm | 12 min | 34 min | 37,703 |
| 6pm | 11 min | 29 min | 35,219 |
| 7pm | 11 min | 29 min | 40,550 |
| 8pm | 15 min | 42 min | 35,920 |
| 9pm | 22 min | 60 min | 41,553 |
| 10pm | 20 min | 51 min | 30,753 |
| 11pm | 16 min | 35 min | 15,231 |
| Hour | Average | Published maximum | Passengers |
|---|---|---|---|
| 12am | 11 min | 25 min | 3,331 |
| 1am | 9 min | 17 min | 429 |
| 2am | 14 min | 24 min | 427 |
| 3am | 18 min | 30 min | 498 |
| 4am | 14 min | 33 min | 10,101 |
| 5am | 20 min | 55 min | 29,506 |
| 6am | 17 min | 45 min | 16,443 |
| 7am | 15 min | 42 min | 13,224 |
| 8am | 14 min | 38 min | 7,253 |
| 9am | 22 min | 55 min | 14,029 |
| 10am | 31 min | 64 min | 19,369 |
| 11am | 17 min | 47 min | 19,556 |
| 12pm | 19 min | 53 min | 45,756 |
| 1pm | 20 min | 55 min | 69,049 |
| 2pm | 17 min | 48 min | 61,347 |
| 3pm | 12 min | 36 min | 46,254 |
| 4pm | 11 min | 32 min | 33,876 |
| 5pm | 13 min | 35 min | 41,466 |
| 6pm | 11 min | 28 min | 29,823 |
| 7pm | 11 min | 27 min | 32,160 |
| 8pm | 16 min | 42 min | 33,922 |
| 9pm | 21 min | 61 min | 36,681 |
| 10pm | 23 min | 57 min | 30,483 |
| 11pm | 17 min | 39 min | 15,373 |
| Hour | Average | Published maximum | Passengers |
|---|---|---|---|
| 12am | 18 min | 31 min | 3,935 |
| 1am | 15 min | 29 min | 899 |
| 2am | 9 min | 22 min | 650 |
| 3am | 18 min | 34 min | 1,042 |
| 4am | 17 min | 64 min | 11,354 |
| 5am | 23 min | 67 min | 31,145 |
| 6am | 20 min | 51 min | 12,293 |
| 7am | 21 min | 66 min | 13,973 |
| 8am | 21 min | 65 min | 6,302 |
| 9am | 23 min | 53 min | 12,013 |
| 10am | 26 min | 59 min | 14,444 |
| 11am | 16 min | 44 min | 16,278 |
| 12pm | 15 min | 41 min | 38,374 |
| 1pm | 17 min | 48 min | 59,595 |
| 2pm | 17 min | 47 min | 63,752 |
| 3pm | 12 min | 37 min | 41,221 |
| 4pm | 12 min | 31 min | 33,540 |
| 5pm | 13 min | 35 min | 32,461 |
| 6pm | 11 min | 31 min | 28,746 |
| 7pm | 13 min | 36 min | 31,575 |
| 8pm | 17 min | 43 min | 35,994 |
| 9pm | 20 min | 51 min | 32,399 |
| 10pm | 20 min | 53 min | 25,277 |
| 11pm | 14 min | 31 min | 13,522 |
| Hour | Average | Published maximum | Passengers |
|---|---|---|---|
| 12am | 16 min | 32 min | 3,932 |
| 1am | 12 min | 22 min | 336 |
| 2am | 0 min | 0 min | 6 |
| 3am | 19 min | 39 min | 1,117 |
| 4am | 14 min | 30 min | 8,222 |
| 5am | 22 min | 60 min | 30,051 |
| 6am | 19 min | 49 min | 12,010 |
| 7am | 17 min | 61 min | 13,048 |
| 8am | 17 min | 55 min | 6,532 |
| 9am | 25 min | 61 min | 13,585 |
| 10am | 32 min | 70 min | 15,855 |
| 11am | 20 min | 52 min | 19,545 |
| 12pm | 19 min | 52 min | 43,712 |
| 1pm | 22 min | 57 min | 62,482 |
| 2pm | 20 min | 50 min | 59,932 |
| 3pm | 15 min | 40 min | 41,697 |
| 4pm | 11 min | 33 min | 31,139 |
| 5pm | 12 min | 36 min | 31,319 |
| 6pm | 12 min | 32 min | 28,708 |
| 7pm | 12 min | 30 min | 27,643 |
| 8pm | 16 min | 42 min | 30,721 |
| 9pm | 22 min | 59 min | 34,793 |
| 10pm | 24 min | 56 min | 22,655 |
| 11pm | 17 min | 39 min | 12,063 |
| Hour | Average | Published maximum | Passengers |
|---|---|---|---|
| 12am | 14 min | 35 min | 1,827 |
| 1am | 12 min | 26 min | 861 |
| 2am | 6 min | 16 min | 165 |
| 3am | 22 min | 43 min | 917 |
| 4am | 15 min | 33 min | 6,732 |
| 5am | 24 min | 65 min | 28,567 |
| 6am | 26 min | 61 min | 13,778 |
| 7am | 20 min | 61 min | 13,201 |
| 8am | 18 min | 43 min | 4,884 |
| 9am | 24 min | 66 min | 10,208 |
| 10am | 30 min | 74 min | 11,994 |
| 11am | 25 min | 77 min | 16,680 |
| 12pm | 22 min | 63 min | 33,425 |
| 1pm | 26 min | 71 min | 57,987 |
| 2pm | 27 min | 70 min | 61,342 |
| 3pm | 20 min | 53 min | 36,439 |
| 4pm | 16 min | 45 min | 26,542 |
| 5pm | 15 min | 45 min | 32,168 |
| 6pm | 15 min | 40 min | 25,780 |
| 7pm | 18 min | 47 min | 29,500 |
| 8pm | 25 min | 63 min | 31,931 |
| 9pm | 32 min | 83 min | 35,558 |
| 10pm | 30 min | 72 min | 25,308 |
| 11pm | 25 min | 52 min | 12,237 |
| Hour | Average | Published maximum | Passengers |
|---|---|---|---|
| 12am | 14 min | 31 min | 2,436 |
| 1am | 10 min | 22 min | 813 |
| 2am | 14 min | 28 min | 967 |
| 3am | 18 min | 34 min | 318 |
| 4am | 17 min | 39 min | 8,225 |
| 5am | 27 min | 72 min | 29,249 |
| 6am | 22 min | 56 min | 10,773 |
| 7am | 22 min | 62 min | 13,914 |
| 8am | 20 min | 50 min | 4,230 |
| 9am | 24 min | 61 min | 11,122 |
| 10am | 26 min | 62 min | 11,948 |
| 11am | 16 min | 49 min | 13,305 |
| 12pm | 18 min | 55 min | 37,606 |
| 1pm | 22 min | 64 min | 62,031 |
| 2pm | 21 min | 62 min | 54,430 |
| 3pm | 16 min | 44 min | 36,349 |
| 4pm | 16 min | 44 min | 32,191 |
| 5pm | 16 min | 43 min | 28,940 |
| 6pm | 18 min | 46 min | 29,094 |
| 7pm | 17 min | 42 min | 27,731 |
| 8pm | 21 min | 56 min | 29,538 |
| 9pm | 27 min | 84 min | 35,615 |
| 10pm | 28 min | 71 min | 24,209 |
| 11pm | 23 min | 51 min | 13,206 |
| Hour | Average | Published maximum | Passengers |
|---|---|---|---|
| 12am | 18 min | 33 min | 2,661 |
| 1am | 12 min | 25 min | 508 |
| 2am | 22 min | 35 min | 285 |
| 3am | 14 min | 31 min | 792 |
| 4am | 13 min | 30 min | 6,312 |
| 5am | 21 min | 60 min | 24,996 |
| 6am | 19 min | 51 min | 9,827 |
| 7am | 18 min | 52 min | 14,648 |
| 8am | 16 min | 44 min | 6,292 |
| 9am | 25 min | 68 min | 14,459 |
| 10am | 32 min | 73 min | 17,623 |
| 11am | 22 min | 55 min | 19,628 |
| 12pm | 19 min | 51 min | 43,031 |
| 1pm | 21 min | 58 min | 69,608 |
| 2pm | 19 min | 51 min | 64,551 |
| 3pm | 15 min | 43 min | 43,549 |
| 4pm | 15 min | 42 min | 37,348 |
| 5pm | 15 min | 46 min | 39,821 |
| 6pm | 13 min | 37 min | 35,922 |
| 7pm | 14 min | 38 min | 47,179 |
| 8pm | 17 min | 50 min | 39,292 |
| 9pm | 23 min | 72 min | 48,134 |
| 10pm | 25 min | 57 min | 27,961 |
| 11pm | 18 min | 40 min | 16,194 |
TSA's published guidance is to arrive at the airport 2 hours before a domestic departure and 3 hours before an international departure. That is guidance, not a measured security wait.
Distances are straight-line miles.
FAA facility record date 2026/10/01. Runways: BTS NTAD Runways. Facility facts: BTS NTAD Aviation Facilities. Enplanements: FAA CY2024 commercial service.
Observed security history for Newark Liberty International Airport (EWR) is listed by hour. It is not a live reading. The current hour is chosen in the browser from that table.
A live figure is shown only when the stored airport feed is fresh. Newark Liberty International Airport (EWR) also has observed history. A stored value that is too old is not shown as live.
Flights out of Newark Liberty International Airport left on time 80% of the time from September 2025 through August 2026. The largest share of delay minutes was late-arriving aircraft (37%). That is a share of delay minutes, not a share of flights. The average delay among departures that were 15 minutes or more late was 82 minutes. 3% of scheduled flights were cancelled.
Customs and passport-control history is in its own section. It is not a TSA security wait. The current hour is chosen from that table in the browser.
TSA's published guidance is to arrive at the airport 2 hours before a domestic departure and 3 hours before an international departure. That is guidance, not a measured security wait.
The nearest airports in this list are Teterboro Airport (TEB), 13 straight-line miles; LaGuardia Airport (LGA), 17 straight-line miles; John F. Kennedy International Airport (JFK), 21 straight-line miles; Westchester County Airport (HPN), 36 straight-line miles; Trenton Mercer Airport (TTN), 44 straight-line miles.